SV Flex 811FC Arsitéktur Universal PU napel Sealant
Panjelasan Produk
FITUR
1. Konsistensi non-sag
2. Adhesion alus teuing pikeun bahan wangunan paling umum
3. kakuatan cimata High
4. kakuatan tensile High
5. Migrasi cairan kirang kana bahan porous
WARNA
SIWAY® 811FC sayogi bodas, hideung, kulawu and warna ngaropéa séjén.
Bungkusan
600ml cartridges palastik
Pasipatan has
Nilai ieu henteu dimaksudkeun pikeun dianggo dina nyiapkeun spésifikasi
| Dasar kimiawi | Poliuretana |
| Mékanisme curing | Uap curable |
| Waktos bébas tack (GB/T528) * | 40-60 mnt |
| Laju curing | > 3mm / 24H |
| Kapadetan (GB/T13477) | App. 1.3g / ml (Gumantung kana warna) |
| Shore A karasa (GB/T531) | Aplikasi.40 |
| Tegangan tarik elongasi (GB/T528) | App. 1,4 Mpa |
| Elongation dina putus (GB/T528) | App.450% |
| Kakuatan cimata (GB/T529) | App. 7N/mm |
| kasabaran suhu | -40 °C ~+ 90 °C |
| Suhu aplikasi | + 5 °C ~ + 40 °C |
| Suhu kaca-transisi | App. -45°C |
| Suhu gawé | -40°C ~ +90°C |
| Warna | Hideung, Bodas, Gray |
| Bungkusan | 310ml karét 400ml / 600ml Sosis 23/180L Laras |
| Kahirupan rak (Panyimpenan handap 25°C) | 12 bulan |
LAYANAN Téknis
Inpormasi teknis lengkep sareng literatur, uji adhesion, sareng uji kasaluyuan sayogi ti SIWAY.
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami









